船舶吨税以船舶注册净吨位为计税依据,净吨位尾数不足0.5吨的不计,达到或超过0.5吨的按1吨计。船舶吨税按船舶净吨位大小分等级设置单位税额,每一 等级又都分为一般吨税和优惠吨税。无论是一般吨税还是优惠吨秋,又分别按90天期和30天期制定吨税税额。船舶吨税税率见下表。
船舶种类 | 净吨位 | 一船吨税(元/吨) | 优惠吨税(元/吨) | ||
---|---|---|---|---|---|
90天 | 30天 | 90天 | 30天 | ||
机动船(轮船、汽船、拖船) | |||||
500吨及以下 | 2.10 | 1.00 | 1. 50 | 0.80 | |
501吨至1500吨 | 3.10 | 1.50 | 2.20 | 1.1 | |
1501吨至3000吨 | 4.70 | 2.30 | 3.30 | 1.70 | |
3001吨至10000吨 | 5.40 | 2.60 | 3.90 | 2.00 | |
10000吨以上 | 6.20 | 3.10 | 4.40 | 2.20 | |
非机动船(各种人力驾驶舱及驳船、帆船) | |||||
30吨及以下 | 1.00 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | |
31吨至150吨 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 0.40 | |
150吨以上 | 1.40 | 0.70 | 1.00 | 0.60 |
优惠税率适用同我国签有条约或协定,规定对船舶税费相互给予优惠国待遇的国家或地区的船舶;对于没有与我国签订互惠条约或协定的国家或地区的船舶适用一般税率征税。